Iliad: la copertura di rete (in roaming) attiva in tutte le principali città italiane
Per chi segue i nostri aggiornamenti periodici sulla copertura di rete del futuro operatore mobile italiano del gruppo Iliad, sa già che i lavori proseguono a pieno ritmo ormai da mesi.
La prima buona notizia è sicuramente quella che riguarda il roaming su rete Wind Tre, la cui implementazione sembrerebbe ormai completa su tutto il territorio italiano e permetterà ai futuri clienti Iliad di poter utilizzare il servizio di telefonia mobile praticamente ovunque.
Ci sono poi gli impianti di proprietà che pian piano vengono installati in diverse città italiane (l’ultima segnalazione arriva da Novi Ligure, ma presto scriveremo anche di altre), con i nostri report dettagliati sulla Regione Lombardia, l’unica al momento che fornisce dati aggiornati su quelle che sono le autorizzazioni per l’installazione di ripetitori.
Nel frattempo però, grazie al vostro contributo (in meno di tre mesi tra commenti ad articoli dedicati, mail e messaggi sui social network, ci avete inviato oltre 400 segnalazioni) siamo finalmente riusciti a completare la lista delle principali città dove è stata segnalata la presenza della rete 222 50 (Iliad se utilizzate alcuni modelli di iPhone).
I dati – frutto delle vostre segnalazioni – contenuti nella tabella che segue, sono riferiti esclusivamente ai capoluoghi di provincia (in tutta o parte della loro estensione territoriale) dove è stato possibile rilevare il codice rete 222 50, che al momento riguarda principalmente il roaming su rete Wind Tre (in modalità RAN sharing, quindi con indicazione di rete Iliad, ma utilizzando gli impianti Wind|3).
Ricordiamo che per i dati “reali”, l’unico censimento di impianti di proprietà di Iliad Italia Spa è disponibile pubblicamente solo per le città della regione Lombardia (puoi consultare gli ultimi aggiornamenti oppure la lista con il numero di impianti per città), oltre a qualche comune italiano che rende disponibili queste informazioni (e di cui scriveremo a breve).
Segnalazioni rete Iliad 222 50
Regione | Città (capoluogo di provincia) | Roaming (rete 222 50 / Iliad) | Impianti Iliad |
Abruzzo | Chieti | SI | – |
Abruzzo | L’Aquila | SI | – |
Abruzzo | Pescara | SI | – |
Abruzzo | Teramo | SI | – |
Basilicata | Matera | SI | – |
Basilicata | Potenza | SI | – |
Calabria | Catanzaro | SI | – |
Calabria | Cosenza | SI | – |
Calabria | Crotone | SI | – |
Calabria | Reggio Calabria | SI | – |
Calabria | Vibo Valentia | SI | – |
Campania | Avellino | SI | – |
Campania | Benevento | SI | – |
Campania | Caserta | SI | – |
Campania | Napoli | SI | – |
Campania | Salerno | SI | – |
Emilia Romagna | Bologna | SI | – |
Emilia Romagna | Ferrara | SI | – |
Emilia Romagna | Forlì | SI | – |
Emilia Romagna | Modena | SI | – |
Emilia Romagna | Parma | SI | – |
Emilia Romagna | Piacenza | SI | – |
Emilia Romagna | Ravenna | SI | – |
Emilia Romagna | Reggio Emilia | SI | – |
Emilia Romagna | Rimini | SI | – |
Friuli Venezia Giulia | Gorizia | SI | – |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | SI | – |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | SI | – |
Friuli Venezia Giulia | Udine | SI | – |
Lazio | Frosinone | SI | – |
Lazio | Latina | SI | – |
Lazio | Rieti | SI | – |
Lazio | Roma | SI | – |
Lazio | Viterbo | SI | – |
Liguria | Genova | SI | – |
Liguria | Imperia | SI | – |
Liguria | La Spezia | SI | – |
Liguria | Savona | SI | – |
Lombardia | Bergamo | SI | Consulta lista |
Lombardia | Brescia | SI | Consulta lista |
Lombardia | Como | SI | Consulta lista |
Lombardia | Cremona | SI | Consulta lista |
Lombardia | Lecco | SI | Consulta lista |
Lombardia | Lodi | SI | Consulta lista |
Lombardia | Mantova | SI | Consulta lista |
Lombardia | Milano | SI | Consulta lista |
Lombardia | Monza | SI | Consulta lista |
Lombardia | Pavia | SI | Consulta lista |
Lombardia | Sondrio | SI | Consulta lista |
Lombardia | Varese | SI | Consulta lista |
Marche | Ancona | SI | – |
Marche | Ascoli Piceno | SI | – |
Marche | Fermo | SI | – |
Marche | Macerata | SI | – |
Marche | Pesaro (Pesaro Urbino) | SI | – |
Marche | Urbino (Pesaro Urbino) | SI | – |
Molise | Campobasso | SI | – |
Molise | Isernia | SI | – |
Piemonte | Alessandria | SI | – |
Piemonte | Asti | SI | – |
Piemonte | Biella | SI | – |
Piemonte | Cuneo | SI | – |
Piemonte | Novara | SI | – |
Piemonte | Torino | SI | – |
Piemonte | Verbania | SI | – |
Piemonte | Vercelli | SI | – |
Puglia | Andria (Barletta-Andria-Trani) | SI | – |
Puglia | Bari | SI | – |
Puglia | Barletta (Barletta-Andria-Trani) | SI | – |
Puglia | Brindisi | SI | – |
Puglia | Foggia | SI | – |
Puglia | Lecce | SI | – |
Puglia | Taranto | SI | – |
Puglia | Trani (Barletta-Andria-Trani) | SI | – |
Sardegna | Cagliari | SI | – |
Sardegna | Carbonia (Sud Sardegna) | SI | – |
Sardegna | Nuoro | SI | – |
Sardegna | Oristano | SI | – |
Sardegna | Sassari | SI | – |
Sicilia | Agrigento | SI | – |
Sicilia | Caltanissetta | SI | – |
Sicilia | Catania | SI | – |
Sicilia | Enna | SI | – |
Sicilia | Messina | SI | – |
Sicilia | Palermo | SI | – |
Sicilia | Ragusa | SI | – |
Sicilia | Siracusa | SI | – |
Sicilia | Trapani | SI | – |
Toscana | Arezzo | SI | – |
Toscana | Firenze | SI | – |
Toscana | Grosseto | SI | – |
Toscana | Livorno | SI | – |
Toscana | Lucca | SI | – |
Toscana | Massa | SI | – |
Toscana | Pisa | SI | – |
Toscana | Pistoia | SI | – |
Toscana | Prato | SI | – |
Toscana | Siena | SI | – |
Trentino Alto Adige | Bolzano | SI | – |
Trentino Alto Adige | Trento | SI | – |
Umbria | Perugia | SI | – |
Umbria | Terni | SI | – |
Valle d’Aosta | Aosta | SI | – |
Veneto | Belluno | SI | – |
Veneto | Padova | SI | – |
Veneto | Rovigo | SI | – |
Veneto | Treviso | SI | – |
Veneto | Venezia | SI | – |
Veneto | Verona | SI | – |
Veneto | Vicenza | SI | – |
Come sempre potete segnalarci nei commenti se anche nel vostro comune/città visualizzate la nuova rete e tornate a trovarci presto su queste pagine, perché nei prossimi giorni avremo ulteriori nuovi dati.
Questo contenuto è disponibile sotto Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. E’ possibile utilizzare questo contenuto anche a scopo commerciale, purché sia riportato un link diretto a questa pagina oppure venga citato come fonte il newsblog “UNIVERSO free” o “universofree.com”, in caso di testate diverse da portali web.
Commenta questa e le altre notizie sui nostri profili Facebook e X (ex Twitter) o nella Community dedicata agli utenti iliad (che conta oltre 21.000 iscritti).
Puoi seguire Universo Free anche su Google News, cliccando sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui“. Le notifiche in tempo reale con i nostri aggiornamenti e le ultime notizie, sono inoltre disponibili tramite il nostro canale Telegram.
Universo Free è anche una comoda Web App gratuita che puoi portare sempre con te, scaricala subito sul tuo smartphone. Per segnalarci novità, anteprime, nuove aperture di store iliad, scrivici direttamente da qui.
Anche ad Arpino (FR) in Lazio c’è 22250 sia 4g che 3g
Qualcuno sa dirmi se funziona ad OLBIA
Ghilarza ( prov.Or) c è copertura iliad prima che acquisti scheda?
Imperia e provincia compreso entroterra c’è copertura?… Come posso vedere prima di acquistare la SIM…grazie
Città di Castello (PG) su Samsung S8 arrivata rete Iliad
A Viterbo con galaxy S7 mi da 22250 , mentre con galaxy S9 ILIAD..
A parenti, provincia di Cosenza c’è il codice rete 22250
A Sanluri (Sud Sardegna, ex provincia Medio Campidano) compare la 222-50 in 3G. Per me è proibita in quanto sono su rete TIM
Scafati(SA) 22250 presente
Lazio Ronciglione e Fabrica di Roma VT rete 222-50 presente.
Anche a Misterbianco (CT) è presente il codice di rete 222-50
A Garda (Verona) è presente la rete, tuttavia avendo un’ utenza Vodafone ovviamente non mi consente il collegamento alla rete, seguito dalla dicitura “Nessun Servizio”, su iPhone me la segnala come “ILIAD”
A Castrovillari in provincia di Cosenza ancora no
Anche ad Alessano (Le) c’è il codice rete 222-50
Anche a Feltre (Bl) è comparsa la 222-50 e la da effettivamente selezionabile da utenza Wind 🙂 da solo copertura 3G.